Liste des valeurs des CV8 des principaux fabricants de décodeurs
Le CV8 (ou Configuration Variable) a 2 fonctions :
- Identification du fabricant : Ce CV contient un numéro qui identifie le fabricant du décodeur. Chaque fabricant de décodeurs DCC a un numéro qui lui est attribué. Cela permet de savoir quel fabricant a produit le décodeur que vous utilisez.
Fabricant | CV8 | Pays |
---|---|---|
JMRI | 18 | US |
KATO Precision Models | 40 | JP |
SPROG-DCC | 44 | UK |
Hornby Hobbies Ltd | 48 | UK |
Rampino Elektronik | 57 | DE |
Rocrail | 70 | DE |
LS Models Sprl | 77 | BEL |
Tehnologistic (train-O-matic) | 78 | ROM |
Uhlenbrock GmbH | 85 | DE |
Lenz Elektronik GmbH | 99 | DE |
Bachmann Trains | 101 | US |
QS Industries (QSI) | 113 | US |
Digitrax | 129 | US |
LaisDCC | 134 | CHN |
Zimo Elektronik | 145 | AT |
ESU – Electronic Solutions Ulm GmbH | 151 | DE |
LGB (Ernst Paul Lehmann Patentwerk) | 159 | DE |
PIKO | 162 | DE |
Arnold – Rivarossi | 173 | DE |
NMRA Reserved | 238 | US |
- Réinitialisation d’usine : Une fonctionnalité importante de ce CV est la possibilité de réinitialiser le décodeur à ses paramètres d’usine. En inscrivant une valeur spécifique, le décodeur effacera tous les paramètres modifiés et reviendra aux réglages d’origine du fabricant.